Airport Name | San Sebastian Airport |
Vueling Airlines EAS Terminal Address | Gabarrari Kalea, 22, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa, Spain |
Airport Code | EAS |
Airport Contact No. | +34913211000 |
Arrivals | Main Terminal |
Departure | Main Terminal |
Working Hours | Daily 24 Hours |
Vueling Airlines IATA Code | VY |
Vueling Airlines ICAO Code | VLG |
Official Website | www.vueling.com |
YouTube Page | https://wwwwww.youtube.com/c/vueling |
Facebook Page | www.facebook.com/vueling.eu |
Twitter Account | twitter.com/vueling |
Instagram Account | www.instagram.com/vueling |
ATMs | Medical Services | Security Checkpoints |
Banks | Quiet Seating Areas | Special Assistance |
Forex | Reservation Desks | Unaccompanied Minor |
Family Restrooms | Check-in Counters | Pet Travel Service |
Baby Care Areas | Self-service Kiosks | Travel Guidance |
Business Centres | Pet Relief Areas | Information Counters |
Charging Stations | Luggage Carts | Baggage Wrapping |
Flight Status Displays | Inter-terminal Transfer | Airline Lounges |
Get to know all Vueling Airlines Terminals Worldwide
Frequently Asked Questions (FAQs)
Vueling Airlines functions all its flights from Main Terminal at EAS.
Main Terminal at San Sebastian Airport is utilized by Vueling Airlines.
You can find Vueling Airlines arriving at Main Terminal at EAS.
You can find Vueling Airlines departing from Main Terminal at EAS.
You should arrive 2-3 hours before your flight depart.
Latest Pages
Latest Blogs
No recent posts available.
Leave a Reply